РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ И ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА

Општина Пландиште бележи велику излазност на Председничким и Парламентарним изборима  (65,17%) на којима је убедљиво, највећу подршку гласача добио  Александар Вучић са 66,81% гласова и листа Александар Вучић- Заједно можемо све са  52,66% гласова.

Са правом гласа је укупно било  8 743 бирача који су гласали на 23 бирачка места.

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

Укупан број бирача: 8.743
Гласало: 5.700
Неважећи: 204
Важећих: 5.496

  1. Александар Вучић – 3.672 (66,81%)
  2. Здравко Понош – 810 (14,74%)
  3. Милица Ђурђевић – 284 (5,17%)
  4. Бошко Обрадовић – 234 (4,26%)
  5. Др Милош Јовановић – 191 (3,48%)
  6. Бранка Стаменковић – 112 (2,04%)
  7. Др Биљана Стојковић – 105 (1,91%)
  8. Миша Вацић – 88 (1,60%)

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Укупан бр. бирача: 8.743
Гласало: 5.699 (65,17%)
Неважећих: 228
Важећих: 5.473

  1. СНС – 2.882 (52,66%)
  2. ССП – 700 (12,79%)
  3. СПС – 536 (9,79%)
  4. Заветници – 224 (4,09%)
  5. НАДА – 214 (3,91%)
  6. СВМ – 185 (3,38%)
  7. ДВЕРИ – 171 (3,12%)
  8. Заједно за Војводину – 129 (2,36%)
  9. СРС – 123 (2,25%)
  10. СУВЕРЕНИСТИ – 86 (1,57%)
  11. МОРАМО – 78 (1,43%)
  12. Тадић – 76 (1,39%)
  13. Отете бебе – 24 (0,44%)
  14. Muftija – 14 (0,26%)
  15. Ruska stranka – 12 (0,22%)
  16. SDA – 5 (0,09%)
  17. Albanci doline- 5 (0,09%)
  18. Romi – 5 (0,09%)
  19. Alternativa Albanaca – 4 (0,07%)
Scroll to Top