Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/2007), uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 320-11-00597/2010-15 od 17.08.2010 godine, predsednik opštine Plandište je dana 18.08.2010 godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI PLANDIŠTE
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
I
– Predmet javnog nadmetanja –
1. Raspisuje se oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište u sledećim katastarskim opštinama:
KO | Broj javnog nadmetanja | Površina (ha, ari, m2) | Početna cena( din / ha) | Depozit(din) | Period zakupa(god) |
Veliki Gaj | 1 | 10,6337 | 7307,80 | 23312,69 | 3 godine |
Veliki Gaj | 2 | 12,5337 | 7272,46 | 27345,24 | 3 godine |
Veliki Gaj | 4 | 15,0460 | 5883,68 | 26557,78 | 3 godine |
Veliki Gaj | 5 | 18,5242 | 7307,80 | 40611,35 | 3 godine |
Veliki Gaj | 6 | 13,2952 | 6928,57 | 27635,04 | 3 godine |
Veliki Gaj | 7 | 17,0678 | 5730,76 | 29343,44 | 3 godine |
Veliki Gaj | 8 | 91,3853 | 6579,01 | 180367,44 | 3 godine |
Veliki Gaj | 27 | 17,3258 | 6912,43 | 35929,01 | 3 godine |
Veliki Gaj | 40 | 1,7791 | 5376,00 | 2869,33 | 3 godine |
Veliki Gaj | 45 | 98,9683 | 7680,00 | 228022,96 | 3 godine |
Veliki Gaj | 46 | 45,8670 | 6836,50 | 94070,93 | 3 godine |
Veliki Gaj | 49 | 3,1378 | 6836,50 | 6435,47 | 3 godine |
Veliki Gaj | 50 | 1,9262 | 6464,01 | 3735,29 | 3 godine |
Veliki Gaj | 51 | 4,6769 | 6977,37 | 9789,74 | 3 godine |
Veliki Gaj | 53 | 6,9033 | 6319,02 | 13086,64 | 3 godine |
Veliki Gaj | 59 | 1,6000 | 6140,10 | 2947,25 | 3 godine |
Veliki Gaj | 60 | 60,5813 | 6140,10 | 111592,57 | 3 godine |
Veliki Gaj | 61 | 23,7237 | 6140,10 | 43699,77 | 3 godine |
Miletićevo | 69 | 2,9225 | 7307,80 | 6407,12 | 3 godine |
Miletićevo | 70 | 0,3158 | 7679,99 | 727,60 | 3 godine |
Miletićevo | 71 | 0,4893 | 6990,03 | 1026,07 | 3 godine |
Miletićevo | 74 | 1,9295 | 7121,77 | 4122,44 | 3 godine |
Miletićevo | 75 | 0,7000 | 6836,50 | 1435,67 | 3 godine |
Miletićevo | 76 | 5,1942 | 6836,50 | 10653,05 | 3 godine |
Miletićevo | 83 | 4,5489 | 7307,80 | 9972,74 | 3 godine |
Miletićevo | 86 | 0,4672 | 6836,49 | 958,20 | 3 godine |
Miletićevo | 90 | 1,3727 | 7307,80 | 3009,43 | 3 godine |
Dužine | 133 | 23,0702 | 6140,10 | 42496,00 | 3 godine |
Stari Lec | 134 | 14,8473 | 8186,80 | 36465,56 | 3 godine |
Stari Lec | 135 | 11,0544 | 7307,80 | 24235,00 | 3 godine |
Stari Lec | 136 | 23,0498 | 7791,27 | 53876,15 | 3 godine |
Stari Lec | 137 | 2,1280 | 8186,80 | 5226,45 | 3 godine |
Stari Lec | 156 | 2,6134 | 5662,50 | 4439,51 | 3 godine |
Stari Lec | 157 | 3,2192 | 6951,47 | 6713,45 | 3 godine |
Stari Lec | 158 | 0,2220 | 5127,39 | 341,48 | 3 godine |
Stari Lec | 159 | 9,5971 | 4181,63 | 12039,47 | 3 godine |
Stari Lec | 171 | 36,0242 | 5376,00 | 58099,83 | 3 godine |
Stari Lec | 172 | 0,3618 | 6725,32 | 729,97 | 3 godine |
Stari Lec | 173 | 1,5654 | 6734,52 | 3162,67 | 3 godine |
Stari Lec | 176 | 27,9300 | 6140,10 | 51447,90 | 3 godine |
Stari Lec | 177 | 7,1423 | 5376,00 | 11519,10 | 3 godine |
Stari Lec | 178 | 18,2311 | 6140,10 | 33582,23 | 3 godine |
Stari Lec | 179 | 41,3527 | 6140,10 | 76172,91 | 3 godine |
Stari Lec | 180 | 47,9950 | 6140,10 | 88408,23 | 3 godine |
Stari Lec | 181 | 19,3175 | 6140,10 | 35583,41 | 3 godine |
Stari Lec | 182 | 30,7304 | 7307,80 | 67371,49 | 3 godine |
Stari Lec | 183 | 20,9363 | 7307,80 | 45899,49 | 3 godine |
Stari Lec | 184 | 14,8094 | 5480,85 | 24350,43 | 3 godine |
Stari Lec | 185 | 3,1876 | 5127,38 | 4903,21 | 3 godine |
Stari Lec | 188 | 60,9361 | 7397,61 | 135234,52 | 3 godine |
Stari Lec | 189 | 5,7508 | 5480,85 | 9455,78 | 3 godine |
Stari Lec | 190 | 45,5334 | 7307,80 | 99824,69 | 3 godine |
Stari Lec | 193 | 4,6719 | 5480,85 | 7681,79 | 3 godine |
Stari Lec | 194 | 4,9739 | 5480,85 | 8178,36 | 3 godine |
Stari Lec | 195 | 19,5463 | 5480,85 | 32139,10 | 3 godine |
Stari Lec | 196 | 4,6273 | 5127,38 | 7117,78 | 3 godine |
Stari Lec | 200 | 40,4875 | 5760,00 | 69962,40 | 3 godine |
Stari Lec | 203 | 0,2709 | 5759,99 | 468,11 | 3 godine |
Stari Lec | 205 | 0,3321 | 5417,13 | 539,71 | 3 godine |
Stari Lec | 206 | 7,6421 | 7307,80 | 16754,08 | 3 godine |
Stari Lec | 207 | 29,9182 | 5760,00 | 51698,65 | 3 godine |
Stari Lec | 208 | 21,9089 | 7341,11 | 48250,70 | 3 godine |
Stari Lec | 209 | 8,3828 | 5127,38 | 12894,54 | 3 godine |
Stari Lec | 210 | 6,2911 | 7680,00 | 14494,70 | 3 godine |
Stari Lec | 212 | 2,5700 | 7307,80 | 5634,32 | 3 godine |
Stari Lec | 213 | 1,6478 | 7270,03 | 3593,87 | 3 godine |
Stari Lec | 214 | 1,9604 | 6140,10 | 3611,12 | 3 godine |
Stari Lec | 216 | 12,2918 | 6464,03 | 23836,37 | 3 godine |
Stari Lec | 217 | 49,9875 | 5760,00 | 86378,40 | 3 godine |
Stari Lec | 218 | 5,3932 | 6836,50 | 11061,18 | 3 godine |
Stari Lec | 219 | 20,5993 | 5760,00 | 35595,59 | 3 godine |
Stari Lec | 220 | 3,3248 | 8186,80 | 8165,84 | 3 godine |
Stari Lec | 222 | 0,8749 | 6836,50 | 1794,38 | 3 godine |
Stari Lec | 223 | 2,0560 | 6235,59 | 3846,11 | 3 godine |
Stari Lec | 224 | 1,3853 | 5760,00 | 2393,80 | 3 godine |
Stari Lec | 225 | 0,6310 | 7307,80 | 1383,37 | 3 godine |
Jermenovac | 226 | 1,2333 | 8186,80 | 3029,03 | 3 godine |
Jermenovac | 227 | 0,1694 | 8186,78 | 416,05 | 3 godine |
Jermenovac | 228 | 0,7808 | 8145,26 | 1907,95 | 3 godine |
Jermenovac | 230 | 0,8588 | 8186,80 | 2109,25 | 3 godine |
Jermenovac | 231 | 1,6698 | 8041,76 | 4028,44 | 3 godine |
Jermenovac | 232 | 0,6802 | 8158,92 | 1664,91 | 3 godine |
Jermenovac | 233 | 0,2650 | 8186,79 | 650,85 | 3 godine |
Jermenovac | 234 | 9,8840 | 6140,10 | 18206,63 | 3 godine |
Jermenovac | 237 | 0,4162 | 7680,01 | 958,93 | 3 godine |
Jermenovac | 238 | 1,4862 | 6958,36 | 3102,45 | 3 godine |
Jermenovac | 239 | 1,6766 | 8384,10 | 4217,03 | 3 godine |
Jermenovac | 240 | 0,6239 | 7407,98 | 1386,55 | 3 godine |
Barice | 242 | 2,2434 | 7307,80 | 4918,29 | 3 godine |
Barice | 243 | 2,2807 | 7206,48 | 4930,74 | 3 godine |
Barice | 244 | 1,7656 | 5760,00 | 3050,96 | 3 godine |
Barice | 246 | 6,2894 | 5760,00 | 10868,09 | 3 godine |
Barice | 247 | 11,0936 | 5760,00 | 19169,74 | 3 godine |
Barice | 248 | 2,2388 | 7307,80 | 4908,21 | 3 godine |
Barice | 249 | 1,1302 | 7307,80 | 2477,78 | 3 godine |
Barice | 250 | 3,0270 | 5376,00 | 4881,95 | 3 godine |
Barice | 251 | 2,4062 | 6836,50 | 4935,00 | 3 godine |
Barice | 252 | 0,9050 | 6836,50 | 1856,11 | 3 godine |
Barice | 253 | 6,1889 | 7307,80 | 13568,17 | 3 godine |
Barice | 254 | 49,3482 | 7307,80 | 108188,03 | 3 godine |
Barice | 257 | 70,0122 | 7307,80 | 153490,55 | 3 godine |
Barice | 258 | 65,3144 | 7307,80 | 143191,37 | 3 godine |
Barice | 259 | 51,1304 | 7283,36 | 111720,32 | 3 godine |
Barice | 260 | 59,0607 | 7287,37 | 129119,10 | 3 godine |
Barice | 261 | 0,4223 | 5730,76 | 726,03 | 3 godine |
Kupinik | 279 | 14,5985 | 6140,10 | 26890,88 | 3 godine |
Kupinik | 280 | 8,3559 | 5760,00 | 14438,99 | 3 godine |
Kupinik | 281 | 61,4804 | 6140,10 | 113248,74 | 3 godine |
Kupinik | 291 | 0,9913 | 7307,80 | 2173,27 | 3 godine |
Hajdučica | 332 | 22,5279 | 7041,10 | 47586,38 | 3 godine |
Hajdučica | 335 | 114,6247 | 5760,00 | 198071,48 | 3 godine |
Hajdučica | 336 | 34,0886 | 5766,06 | 58967,11 | 3 godine |
Hajdučica | 337 | 10,6191 | 6202,80 | 19760,45 | 3 godine |
Hajdučica | 338 | 0,4882 | 7307,80 | 1070,30 | 3 godine |
Hajdučica | 339 | 11,9455 | 5760,00 | 20641,82 | 3 godine |
Hajdučica | 340 | 35,6730 | 6370,70 | 68178,59 | 3 godine |
Hajdučica | 341 | 5,7201 | 6370,70 | 10932,31 | 3 godine |
Hajdučica | 342 | 13,4300 | 6140,10 | 24738,46 | 3 godine |
Hajdučica | 344 | 13,2877 | 6464,03 | 25767,63 | 3 godine |
Hajdučica | 348 | 66,4072 | 6463,40 | 128764,81 | 3 godine |
Hajdučica | 349 | 6,8247 | 5760,00 | 11793,08 | 3 godine |
Hajdučica | 350 | 3,6872 | 6370,70 | 7047,02 | 3 godine |
Plandište | 358 | 1,6268 | 7065,93 | 3448,46 | 3 godine |
Plandište | 359 | 6,7430 | 4785,60 | 9680,79 | 3 godine |
Plandište | 361 | 1,5496 | 7307,80 | 3397,25 | 3 godine |
Plandište | 364 | 12,6110 | 5794,79 | 21923,44 | 3 godine |
Plandište | 370 | 21,6606 | 7307,80 | 47487,40 | 3 godine |
Plandište | 371 | 21,4236 | 7307,80 | 46967,81 | 3 godine |
Plandište | 372 | 23,6393 | 7307,80 | 51825,38 | 3 godine |
Plandište | 392 | 0,2602 | 7680,02 | 599,50 | 3 godine |
Plandište | 393 | 0,3083 | 5760,01 | 532,74 | 3 godine |
Plandište | 394 | 0,7077 | 5760,00 | 1222,91 | 3 godine |
Margita | 399 | 2,1835 | 7331,87 | 4802,74 | 3 godine |
Margita | 400 | 0,0983 | 7812,00 | 230,38 | 3 godine |
Margita | 401 | 1,1304 | 6792,10 | 2303,34 | 3 godine |
Margita | 402 | 1,3255 | 6083,43 | 2419,08 | 3 godine |
Margita | 403 | 13,7811 | 6370,70 | 26338,58 | 3 godine |
Margita | 404 | 0,4969 | 6720,06 | 1001,76 | 3 godine |
Margita | 406 | 1,5194 | 6858,78 | 3126,37 | 3 godine |
Margita | 407 | 0,4829 | 6370,70 | 922,92 | 3 godine |
Margita | 408 | 7,8535 | 5760,00 | 13570,85 | 3 godine |
Margita | 409 | 2,5614 | 6069,74 | 4664,11 | 3 godine |
Margita | 410 | 1,1018 | 6140,10 | 2029,55 | 3 godine |
Margita | 411 | 1,6055 | 6849,22 | 3298,93 | 3 godine |
Margita | 412 | 16,6139 | 6386,38 | 31830,79 | 3 godine |
Margita | 413 | 151,4132 | 6055,69 | 275073,21 | 3 godine |
Margita | 414 | 58,8869 | 6140,10 | 108471,44 | 3 godine |
Margita | 415 | 0,9422 | 6773,61 | 1914,63 | 3 godine |
Margita | 416 | 39,9063 | 5760,00 | 68958,09 | 3 godine |
Margita | 417 | 81,0199 | 5760,00 | 140002,39 | 3 godine |
Margita | 418 | 22,2565 | 6358,18 | 42453,28 | 3 godine |
Margita | 419 | 13,9674 | 5497,15 | 23034,26 | 3 godine |
Margita | 420 | 12,8370 | 5492,65 | 21152,74 | 3 godine |
Margita | 421 | 5,4131 | 6370,70 | 10345,57 | 3 godine |
Margita | 422 | 33,7635 | 6258,60 | 63393,65 | 3 godine |
Margita | 441 | 0,6193 | 4785,6 | 889,12 | 3 godine |
Margita | 442 | 0,8698 | 7307,79 | 1906,90 | 3 godine |
Margita | 443 | 0,9577 | 5832,75 | 1675,81 | 3 godine |
Margita | 444 | 0,8143 | 6130,53 | 1497,63 | 3 godine |
Margita | 445 | 0,1862 | 7812,03 | 436,38 | 3 godine |
Margita | 446 | 3,2506 | 6374,73 | 6216,51 | 3 godine |
Margita | 447 | 10,0212 | 6832,86 | 20542,02 | 3 godine |
Margita | 448 | 2,9596 | 6690,40 | 5940,27 | 3 godine |
Margita | 449 | 0,9730 | 6335,03 | 1849,19 | 3 godine |
Margita | 450 | 1,3924 | 6896,05 | 2880,62 | 3 godine |
Margita | 451 | 2,2234 | 6986,87 | 4660,38 | 3 godine |
Margita | 452 | 8,4362 | 6836,50 | 17302,22 | 3 godine |
Margita | 453 | 2,6578 | 6836,50 | 5451,02 | 3 godine |
Margita | 454 | 1,4617 | 6814,74 | 2988,33 | 3 godine |
Margita | 455 | 3,5651 | 7307,80 | 7815,91 | 3 godine |
Margita | 456 | 7,4383 | 6836,50 | 15255,58 | 3 godine |
Margita | 457 | 22,4850 | 7211,17 | 48642,94 | 3 godine |
Margita | 458 | 0,8555 | 5240,99 | 1345,10 | 3 godine |
Margita | 459 | 1,3684 | 6815,05 | 2797,71 | 3 godine |
Margita | 460 | 1,9047 | 7124,96 | 4071,28 | 3 godine |
Margita | 461 | 2,0010 | 6754,14 | 4054,51 | 3 godine |
Margita | 462 | 0,6250 | 6741,98 | 1264,12 | 3 godine |
Margita | 463 | 0,6765 | 6765,99 | 1373,16 | 3 godine |
Margita | 464 | 1,7531 | 7445,60 | 3915,86 | 3 godine |
Margita | 465 | 3,2322 | 5855,34 | 5677,69 | 3 godine |
Margita | 466 | 0,4263 | 7116,70 | 910,16 | 3 godine |
Margita | 467 | 2,2505 | 6370,70 | 4301,18 | 3 godine |
Margita | 468 | 0,0357 | 7680,11 | 82,25 | 3 godine |
Margita | 469 | 1,1479 | 6677,90 | 2299,67 | 3 godine |
Margita | 470 | 1,8434 | 6862,20 | 3794,93 | 3 godine |
Margita | 471 | 3,9666 | 6278,82 | 7471,67 | 3 godine |
Margita | 472 | 3,4088 | 6954,22 | 7111,66 | 3 godine |
Margita | 473 | 1,0026 | 6370,70 | 1916,18 | 3 godine |
Margita | 474 | 0,4030 | 7444,54 | 900,05 | 3 godine |
Margita | 475 | 0,2126 | 5759,97 | 367,37 | 3 godine |
Margita | 476 | 1,8411 | 7104,13 | 3923,83 | 3 godine |
Margita | 477 | 2,1000 | 6718,03 | 4232,36 | 3 godine |
Margita | 478 | 8,3184 | 6529,49 | 16294,48 | 3 godine |
Margita | 479 | 1,7468 | 6823,23 | 3575,65 | 3 godine |
Ukupno | 2.638,7689 |
Licitacioni korak iznosi 500 dinara.
2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Plandište, u kancelariji br 1 svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.
Kontakt osoba Majkić Zoran, tel. 013/862-325.
3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti: za KO Veliki Gaj,Kupinik,Plandište,Margita,dana 14.09.2010 od 08,00 časova
Za KO Miletićevo, Dužine, Stari Lec, dana 15.09.2010 od 08,00 časova
za KO Hajdučica, Jermenovac, Barice dana 16.09.2010 od 08,00 časova
5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište u zakup.
7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
8. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.
II
– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-
1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
-pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to:
– lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica
– važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ( potvrdu o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva).
3. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa,
za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Opštinske uprave opštine Plandište broj: 840-732804-27 sa pozivom na broj 97 93 – 228.
4. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
5. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% izlicitirane cene.
6. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.
7. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.
III
– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –
formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan)
- dokaz o uplati depozita
- lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica
- važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ( potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ).
Prijava na oglas se podnosi na adresu:Opština Plandište,Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,V.Putnika 38,26360 Plandište sa naznakom K.O. i broja javnog nadmetanja,a na poleđini naziv i adresa podnosioca prijave.Prijave se podnose putem pošte ili neposredno u pisarnici opštinske uprave opštine Plandište,kancelarija 2 svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.Formular prijave, se može preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do15,00 časova na pisarnici Opštinske uprave Opštine Plandište.Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.
IV
– Rok za podnošenje prijave –
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana 27.09.2010 godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Plandište do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
V
– Javno nadmetanje –
Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz tačke I. ovog Oglasa održaće se u zgradi Doma kulture u Plandištu, ulica Vojvode Putnika broj 58, i to:
1.K.O.Miletićevo,Veliki Gaj,Kupinik,Margita,Dužine,dana 02.10.2010 godine sa početkom u 08,00 časova
2.K.O. Stari Lec,Hajdučica,Jermenovac,Barice,Plandište,dana 03.10.2010 godine sa početkom u 08,00 časova
VI
– Plaćanje zakupnine –
Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javne licitacije.
Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
VII
– Sredstva obezbeđenja plaćanja –
Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 10 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Opštinske uprave Opštine Plandište.
Za ugovore čiji je rok trajanja duži od jedne godine zakupac plaća zakupninu najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa dostavlja i :
- garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
- rešenje o upisu hipoteke na nepokretnosti u visini dvostruke vrednosti godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili
- ugovor o jemstvu jemca
- skladišnica
Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 2. ove tačke ugovor o zakupu se raskida a zakupnina će biti naplaćena iz sredstava obezbeđenja naplate.
Ovu odluku objaviti u dnevnom listu„Dnevnik„ na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Plandište i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik„.
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 464-40/2010-01
Dana: 18.08.2010.godine
PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Vorkapić,dipl.ing.mašinstva,s.r.