| Ред. бр. | Број решења | Име/назив фирме | Датум издавања решења |
| 1. | ROP-PLA-26483-LOCA-3/2025 | Андреј Врба | 12.01.2025. |
| 2. | ROP-PLA-2842-LOC-1/2025 | Јавно водопривредно предузећe Воде Војводине Нови Сад | 12.03.2025. |
| 3. | ROP-PLA-5563-LOC-2/2025 | „BIOGAS TEHNOLOGY SIX“ d.o.o Вршац, „BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN“ d.o.o. Вршац, „BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT“ d.o.o. Вршац „BIOGAS TECHNOLOGY NINE“ d.o.o. Вршац „BIOGAS TECHNOLOGY TEN“ d.o.o. Вршац | 15.05.2025. |
| 4. | ROP-PLA-4849-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY ONE“ Д.О.О Вршац | 16.05.2025. |
| 5. | ROP-PLA-4850-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY TWO“ Д.О.О Вршац | 16.05.2025. |
| 6. | ROP-PLA-4851-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY THREE“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 7. | ROP-PLA-4852-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY FOUR Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 8. | ROP-PLA-4853-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY FIVE“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 9. | ROP-PLA-4855-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY SIX“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 10. | ROP-PLA-4859-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 11. | ROP-PLA-4862-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 12. | ROP-PLA-4866-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY NINE“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 13. | ROP-PLA-4868-LOC-2/2025 | „BIOGAS TECHNOLOGY TEN“ Д.О.О Вршац | 21.05.2025. |
| 14. | ROP-PLA-21219-LOC-1/2025 | Привредно друштво за производњу и трговину „ВИНДИЈА“ доо Лајковац (Варош) | 21.07.2025. |
| 15. | ROP-PLA-19993-LOC-1/2025 | Јована Станомировић | 23.07.2025. |
| 16. | ROP-PLA-26624-LOC-1/2025 | Игор Врба | 19.09.2025 |
| 17. | ROP-PLA-26483-LOC-1/2025 | Андреј Врба | 19.09.2025 |
| 18. | ROP-PLA-29224-LOC-1/2025 | Мidala Invest Group DOO Vršac | 13.10.2025. |
| 19. | ROP-PLA-26344-LOCH-2/2025 | EuroTeleSites d.o.o. Beograd | 15.10.2025. |
| 20. | ROP-PLA-33656-LOC-1/2025 | A1 Srbija DOO Beograd | 17.11.2025. |
| 21. | ROP-PLA-33573-LOCH-2/2025 | Страхиња Брекић | 24.11.2025. |
| 22. | ROP-PLA-35154-LOC-1/2025 | A1 Srbija DOO Beograd | 24.11.2025. |
